温馨提示:2010年1月1日起,美国SC公司气动增压泵型号将作如下变更:
一、10-5,10-6系列需要润滑的增压泵型号在原型号后缀上加"L"后缀。如原型号为10-5000W020需改为10-5000W020L,原型号为10-6000W020需改为10-6000W020L。
二、D5,D6系列免润滑的增压泵型号将作为美国SC气动液体增压泵的标准型号,使用原10-5,10-6系列的型号命名规则。如原型号为D5000B35需改为10-5000W020,原型号为D5000B440需改为10-5000W250。
美国SC气动液体增压泵型号选型表:
L3(C)系列(7种型号)液压可达24,375Psi(168Mpa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
标准型号* | 增压比 | 最大输出压力 (驱动压力0.86MPa) | 每冲程排量 | 液体进口 | 液体出口 | C(in) | D(in) | L(in) | ||
(Psi) | (MPa) | (in³) | (毫升) | |||||||
L3-15 | 20:1 | 2250 | 15.5 | 0.27 | 4.43 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 1.5 | 2.43 | 8.02 |
L3-25 | 31:1 | 3500 | 24.1 | 0.18 | 2.95 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 1.5 | 2.43 | 8.02 |
L3-35 | 40:1 | 4375 | 30.2 | 0.14 | 2.30 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 1.5 | 2.43 | 8.02 |
L3-45 | 55:1 | 6125 | 42.2 | 0.10 | 1.64 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 1.5 | 2.43 | 8.02 |
L3-65 | 79:1 | 8875 | 61.2 | 0.069 | 1.13 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | 1.0 | 1.93 | 7.52 |
L3-105 | 123:1 | 14000 | 96.6 | 0.044 | 0.72 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | 1.0 | 1.93 | 7.52 |
L3-125 | 138:1 | 15600 | 107.6 | 0.044 | 0.72 | 1/4"NPT | 7/16"-20UNF | 1.0 | 1.93 | 7.52 |
L3-195 | 213:1 | 24375 | 168.1 | 0.038 | 0.62 | 3/8"NPT | 9/16"-18UNF | 2.24 | 2.71 | 8.75 |
*--以上标准型号增压泵:气部分密封材质为丁腈橡胶,液压部分密封材质为丁腈橡胶,液压柱塞缸体材质为不锈钢。
典型应用:支架系统、夹紧装置、螺栓拉升器、扭矩扳手、压力试验设备、钢筋拉伸、剪切及冲压的动力。适用于所有液压油、水、去离子水、化学溶剂、软性化学制品和液化二氧化碳等。
可选碳钢和不锈钢泵体:重量轻(6磅),最大外形尺寸3.5"×7";
启动压力低:只需小于15Psi(0.1MPa)的驱动气压,L3系列泵是一种快速自动重启泵;
输出能力强:最大输出压力可达15,600Psi(107MPa),流量可达1.6GPM(6.2L/Min),最大耗气量仅0.4Nm³/Min(标准状态下)。
L6系列(3种型号)液压可达11,200psi(77Mpa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
标准型号* | 增压比 | 最大输出压力 (驱动压力0.86MPa) | 每冲程排量 | 接口 | ||||
(Psi) | (MPa) | (in³) | (毫升) | 进气口 | 液体进 | 液体出 | ||
L6-40 | 40:3 | 3950 | 27.2 | 6 | 98.2 | 3/4"NPT | 1/4"NPT | 1/2"NPT |
L6-60 | 69 | 6420 | 44.2 | 3.5 | 57.4 | 3/4"NPT | 1/4"NPT | 1/2"NPT |
L6-100 | 115 | 11200 | 77 | 2.1 | 34.4 | 3/4"NPT | 1/4"NPT | 1/2"NPT |
10-4系列(9种型号)液压可达22,000psi(152Mpa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
标准型号* | 增压比 | 最大输出压力(驱动压力0.69MPa) | 液压活塞 | 每冲程排量 | ||
(需润滑泵) | (Psi) | (MPa) | 直径(in) | in³ | (毫升) | |
10-4000W003 | 5:1 | 515 | 3055 | 1.625 | 2.59 | 42.50 |
10-4000W005 | 10:1 | 965 | 6.66 | 1.188 | 1.39 | 22.80 |
10-4000W010 | 15:1 | 1800 | 12.40 | 0.875 | 0.751 | 12.30 |
10-4000W015 | 30:1 | 2850 | 19.70 | 0.688 | 0.464 | 7.610 |
10-4000W020 | 35:1 | 3550 | 24.50 | 0.625 | 0.384 | 6.30 |
10-4000W030 | 55:1 | 5550 | 38.30 | 0.500 | 0.245 | 4.02 |
10-4000W050 | 100:1 | 9900 | 68.30 | 0.375 | 0.138 | 2.26 |
10-4000W080 | 140:1 | 14000 | 96.60 | 0.313 | 0.096 | 1.57 |
10-4000W125 | 220:1 | 22000 | 151.70 | 0.250 | 0.061 | 1.00 |
*--以上标准型号增压泵:气部分密封材质为丁腈橡胶,液压部分密封材质为丁腈橡胶,液压柱塞缸体材质为铜合金,均可使用于水或油介质。
采用0.69MPa的空气驱动且负载为空载时气动泵的最大耗气量是0.4Nm³/Min(标准状态下)。在驱动气压较低和输出压力较高时,空气的消耗将会随速度的减慢而减小。可以安装在任意位置,垂直方向更佳。倒置安装时,应在回路上装一个排水阀以排掉先导阀腔内的水份。10-4系列泵的气活塞的直径为Ф4"和行程为1/4"。
10-5(L)系列(16种型号)液压可达55,000Psi(379MPa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
D5系列 | 10-5系列 | L(in) | A(in) | B(in) | 进液口 | 出液口 | E(in) | F(in) | G(in) |
型号(比率) | 型号 | "C"螺纹 | "D"螺纹 | ||||||
5 | -003 | 13.125 | 3.500 | 4.750 | 1"NPT | 1/2"NPT | 1.125 | 2.500 | 3.125 |
10~20 | -005~-010 | 12.313 | 3.000 | 4.000 | 1"NPT | 1/2"NPT | 1.000 | 1.375 | 2.500 |
25~105 | -015~-060 | 10.875 | 3.000 | 3.375 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 1.000 | 0.875 | 2.500 |
140~440 | -080~-250 | 11.250 | 2.500 | 2.313 | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 0.875 | 0.875 | 2.500 |
550 | -350 | 11.118 | 3.750 | 2.313 | 3/8"NPT | 9/16"-18 | 0.875 | 0.875 | 2.500 |
标准型号* | 增压比 | 最大输出压力 (驱动压力0.69MPa) | 液压活塞直径 | 每冲程排量 | ||||
自润滑泵* (新型号) | 自润滑泵* (旧型号) | 需润滑泵* (新型号) | (Psi) | (MPa) | (in) | (in³) | (毫升) | |
10-5000A003 | D5000A5 | 10-5000A003L | 5:1 | 465 | 3.21 | 2.3750 | 5.540 | 90.9 |
10-5000W005 | D5000B10 | 10-5000W005L | 10:1 | 1000 | 6.90 | 1.6250 | 2.590 | 42.5 |
10-5000W007 | D5000B12 | 10-5000W007L | 12:1 | 1225 | 8.45 | 1.5000 | 2.210 | 36.2 |
10-5000W010 | D5000B20 | 10-5000W010L | 20:1 | 1900 | 13.1 | 1.1875 | 1.390 | 22.8 |
10-5000W015 | D5000B25 | 10-5000W015L | 25:1 | 2625 | 18.1 | 1.0000 | 0.981 | 16.1 |
10-5000W018 | D5000B30 | 10-5000W018L | 30:1 | 3075 | 21.2 | 0.9375 | 0.861 | 14.1 |
10-5000W020 | D5000B35 | 10-5000W020L | 35:1 | 3625 | 25.0 | 0.8750 | 0.751 | 12.3 |
10-5000W030 | D5000B55 | 10-5000W030L | 55:1 | 5800 | 40.0 | 0.6875 | 0.464 | 7.61 |
10-5000W040 | D5000B70 | 10-5000W040L | 70:1 | 7000 | 48.3 | 0.6250 | 0.384 | 6.30 |
10-5000W045 | D5000B85 | 10-5000W045L | 85:1 | 8600 | 59.3 | 0.5625 | 0.310 | 5.08 |
10-5000W060 | D5000B105 | 10-5000W060L | 105:1 | 10700 | 73.8 | 0.5000 | 0.245 | 4.02 |
10-5000W080 | D5000B140 | 10-5000W080L | 140:1 | 14000 | 96.6 | 0.4375 | 0.188 | 3.08 |
10-5000W100 | D5000B195 | 10-5000W100L | 195:1 | 18750 | 129.3 | 0.3750 | 0.138 | 2.26 |
10-5000W160 | D5000B280 | 10-5000W160L | 280:1 | 27500 | 189.7 | 0.3125 | 0.096 | 1.57 |
10-5000W250 | D5000B440 | 10-5000W250L | 440:1 | 42500 | 293.1 | 0.2500 | 0.061 | 1.00 |
10-5000S350-HF4** | D5000S555-HF4** | 10-5000S350L-HF4** | 555:1 | 55000 | 379.3 | 0.2187 | 0.048 | 0.79 |
*--以上标准型号增压泵:气部分密封材质为丁腈橡胶,液压部分密封材质为丁腈橡胶,液压柱塞缸体材质为铜合金(不锈钢**),均可使用于水或油介质。
由于从2011年1月1日美国SC公司对原需润滑泵10-5和10-6系列增压泵,原自润滑泵D5和D6系列增压泵的所有型号的命名规则做调整。
采用0.69MPa的空气驱动且负载为空载时气动泵的最大耗气量是0.8Nm³/Min(标准状态下)。在驱动气压较低和输出压力较高时,空气的消耗将会随速度的减慢而减小。
可以安装在任意位置,垂直方向更佳。倒置安装时,应在回路上装一个排水阀以排掉先导阀腔内的水份。
10-5L和10-5(D5)系列泵的气活塞的直径为Ф512和行程为11/4,性能参数完全一致,后者属自润滑产品,不需加装油雾器对增压泵进行油雾润滑。
10-6(L)系列(13种型号)液压可达65,000Psi(448MPa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
D6系列 | 10-6系列 | L(in) | A(in) | B(in) | 进液口 | 出液口 | E(in) | F(in) | G(in) | H(in) |
型号 (比率) | 型号 | "C"螺纹 | "D"螺纹 | |||||||
5 | -003 | 19.625 | 4.875 | 2.375 | 11/4"NPT | 1"NPT | 1.500 | 2.500 | --- | 4.000 |
10 | -005 | 18.625 | 4.750 | 4.375 | 1"NPT | 1"NPT | 1.375 | 1.375 | 2.375 | 3.000 |
20~35 | -010~-020 | 17.063 | 3.000 | 4.000 | 1"NPT | 1/2"NPT | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 2.500 |
55~180 | -030~-100 | 15.750 | 3.000 | 3.375 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 0.875 | 0.875 | 1.750 | 2.500 |
240~330 | -151~-201 | 16.000 | 2.500 | 2.313 | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 0.875 | 0.875 | 1.750 | 2.500 |
460 | -301 | 16.000 | 3.750 | 2.313 | 3/8"NPT | 9/16"-18 | 0.875 | 0.875 | 1.750 | 2.500 |
740 | -402 | 16.250 | 4.250 | 2.313 | 3/8"NPT | 9/16"-18 | 1.125 | 1.126 | 2.375 | 3.000 |
标准型号* | 增压比 | 最大输出压力 (驱动压力0.69MPa) | 液压活塞直径 | 每冲程排量 | ||||
自润滑泵* (新型号) | 自润滑泵* (旧型号) | 需润滑泵* (新型号) | (Psi) | (MPa) | (in) | (in³) | (毫升) | |
10-6000A003 | D6000B5 | 10-6000A003L | 5:1 | 500 | 3.45 | 3000 | 17.70 | 290.30 |
10-6000W006 | D6000B10 | 10-6000W006L | 10:1 | 1000 | 6.90 | 2.125 | 8.900 | 146.00 |
10-6000W010 | D6000B20 | 10-6000W010L | 20:1 | 2150 | 14.80 | 1.438 | 4.050 | 66.40 |
10-6000W016 | D6000B25 | 10-6000W016L | 25:1 | 2700 | 18.60 | 1.315 | 3.380 | 55.40 |
10-6000W020 | D6000B35 | 10-6000W020L | 35:1 | 3600 | 24.80 | 1.125 | 2.490 | 40.80 |
10-6000W030 | D6000B55 | 10-6000W030L | 55:1 | 6000 | 41.40 | 0.875 | 1.500 | 24.60 |
10-6000W050 | D6000B95 | 10-6000W050L | 95:1 | 9700 | 69.60 | 0.688 | 0.928 | 15.20 |
10-6000W080 | D6000B145 | 10-6000W080L | 145:1 | 14400 | 99.30 | 0.563 | 0.623 | 10.20 |
10-6000W100 | D6000B180 | 10-6000W100L | 180:1 | 18000 | 124.10 | 0.500 | 0.490 | 8.04 |
10-6000W161 | D6000B240 | 10-6000W161L | 240:1 | 23700 | 163.40 | 0.438 | 0.375 | 6.15 |
10-6000W201 | D6000B330 | 10-6000W201L | 330:1 | 32300 | 222.70 | 0.375 | 0.275 | 4.51 |
10-6000S301-HF4** | D6000S460-HF4** | 10-6000S301L-HF4** | 460:1 | 45800 | 315.90 | 0.313 | 0.193 | 3.17 |
10-6000S402-HF4** | D6000S740-HF4** | 10-6000S402L-HF4** | 740:1 | 65000 | 448.30 | 0.250 | 0.123 | 2.02 |
*--以上标准型号增压泵为气部分密封材质为丁腈橡胶,液压部分密封材质为丁腈橡胶,液压柱塞缸体材质为铜合金(不锈钢**),均可使用于水或油介质。由于从2011年1月1日美国SC公司对原需润滑泵10-5和10-6系列增压泵,原自润滑泵D5和D6系列增压泵的所有型号的命名规则做调整。
采用0.69MPa的空气驱动且负载为空载时气动泵的最大耗气量是1.6Nm3/Min(标准状态下)。在驱动气压较低和输出压力较高时,空气的消耗将会随速度的减慢而减小。
可以安装在任意位置,垂直方向更佳。倒置安装时,应在回路上装一个排水阀以排掉先导阀腔内的水份。
10-6L和10-6(D6)系列泵的气活塞的直径为Ф7"和行程为21/2,性能参数完全一致,后者属自润滑产品,不需加装油雾器对增压泵进行油雾润滑。
L10系列(5种型号)液压可达30,000psi(203Mpa)
安装尺寸(单位:in【英寸】)
标准型号 | 增压比 | 最大输出压力 (驱动压力0.83MPa) | 每冲程排量 | 排气口 | 液体进口 | 液体出口 | C(in) | L(in) | ||
(Psi) | (MPa) | in³ | (毫升) | |||||||
L10-33 | 33:1 | 3500 | 24.1 | 16.84 | 276.2 | 3/4"NPT | 1"NPT | 1"NPT | 17.22 | 19.19 |
L10-66 | 66:1 | 7500 | 51.7 | 8.59 | 140.9 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 17.10 | 18.70 |
L10-114 | 114:1 | 12000 | 82.8 | 4.83 | 79.2 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 16.72 | 18.18 |
L10-177 | 177:1 | 20000 | 137.9 | 3.09 | 50.7 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 13/16"-16 | 17.14 | 18.61 |
L10-256 | 256:1 | 30000 | 206.9 | 2.15 | 35.3 | 3/4"NPT | 1/2"NPT | 11/8-12 | 16.92 | 18.38 |
气动液体增压泵选型注意事项:
要使您订购的增压泵处于最佳工作状态,必须了解以下的参数:
1、驱动气体的压力和流量
所有的SC泵和动力单元在连续工作时使用的驱动气压不超过100Psi(0.69MPa),在间歇工作时可达到150Psi(1.03MPa)。
2、工作压力和流量
所有的SC泵和动力单元的工作压力参照驱动气压为70Psi(0.48MPa)时泵输出压力和流量。如果泵的最大输出压力大于所需的工作压力,这就要考虑安全措施。
3、输送液体介质
增压泵输送的液体介质是增压泵选型中需着重考虑的部分。液压部分的密封材质是由输送的液体介质所决定的。SC泵可用油、水和大多数液体介质。标准型号的增压泵的液压部分主要密封材料是丁晴橡胶(Buna-N),其它密封材料还有氟橡胶(Viton)和亚乙基丙烯(EPR)等,这些密封材料主要用于输送特殊的介质。标准型号的增压泵的气动部分主要密封材料是丁晴橡胶(Buna-N),其他密封材料还有氟橡胶(Viton)等,具体密封材料请向工厂或当地的分销商咨询。
4、可接受的体积和重量
对于某些的应用,泵和动力单元的外形尺寸和重量也要重点考虑。
5、10-5L(泵10-5)系列/10-5(原D5)系列,10-6L(泵10-6)系列/10-6(原D6)系列增压泵建议连续工作时负载压力不要超过207MPa,间歇工作时可以超过207MPa。
美国SC气动液体增压泵新老型号对照表:
10-4系列 | 10-5系列 | D5系列 | 10-6系列 | D6系列 | ||||
型号 | 增压比 | 型号 | 增压比 | 型号 | 增压比 | |||
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
0.25 | 003 | 5 | 0.24 | 003 | 5 | .35QR | 003 | 5 |
0.5 | 005 | 10 | 0.5 | 005 | 10 | .5QR | 005 | 10 |
1 | 010 | 15 | 0.65 | 007 | 12 | 1 | 010 | 20 |
1.5 | 015 | 30 | 1 | 010 | 20 | 1.5 | 015 | 25 |
2 | 020 | 35 | 1.5 | 015 | 25 | 2 | 020 | 35 |
3 | 030 | 55 | 1.75 | 018 | 30 | 3 | 030 | 55 |
5 | 050 | 100 | 2 | 030 | 35 | 5 | 050 | 95 |
8 | 080 | 140 | 3 | 030 | 55 | 10 | 100 | 180 |
12.5 | 125 | 220 | 4 | 040 | 70 | 15 | 151 | 240 |
4.5 | 045 | 85 | 20 | 201 | 330 | |||
6 | 060 | 105 | 30 | 301 | 460 | |||
8 | 080 | 140 | 40 | 402 | 740 | |||
10 | 100 | 195 | ||||||
16 | 160 | 280 | ||||||
25 | 250 | 440 | ||||||
35 | 350 | 555 |
上一篇:没有了!
下一篇:SC气动气体增压泵