Haskel气体增压泵由通过连接杆与小面积气体活塞直接相连的空气驱动往复式大面积活塞构成。在每一个气体腔端盖中都包含输入、输出单向阀,空气驱动部分包含有循环轴和导向阀。当通入驱动气体时,二者提供连续往复运动。
气体增压泵中气体压缩腔与空气驱动腔的分离是由三级动态密封装置提供的。两腔之间的部分与空气相通。这种设计可以保证被压缩气体不被驱动气体污染。
气体增压泵充分利用驱动气体在做成功后温度显著降低的特点,将排出的低温驱动气体作为冷却剂通入增压器自带的热交换器,用来冷却高压输出气体和增压器的钢套。
气体增压泵主要包括AG系列,AGT系列,8AGD系列,14AGT系列等,气动气体增压泵是将低压气体增压为高压气体,高压范围从10Mpa,15Mpa,20Mpa,35Mpa,50Mpa,70Mpa,140Mpa,最大210Mpa,空气增压器主要包括HAA系列,AA系列,AAD系列,8AAD系列,用于空气管线或设备气路增压,空气压力由0.4Mpa增压至31Mpa;
空气钳和滚轮夹紧器的动力,缓冲垫保压,气弹簧和高压轮胎充气,提供阀门驱动力,阀门管件压力容器航空航天附件气压测试,井口装置水中冒泡试验,汽车制动系统测试,通信电缆充气设备,飞机轮胎液压蓄能器充氮,气体辅助注塑高压氮气充气,超纯气体气体压缩(CO2超临萃取)。
Haskel气体增压泵典型应用:
气动气体增压器可于各种气体介质;
应用于空气钳和滚轮夹紧器的动力;
缓冲垫保压;
气弹簧和高压轮胎充气;
提供阀门驱动力;
阀门管件压力容器航空航天附件气压测试;
井口装置水中冒泡试验;
汽车制动系统测试;
通信电缆充气设备;
飞机轮胎液压蓄能器充氮;
气体辅助注塑高压氮气充气;
超纯气体气体压缩(CO2超临萃取);
管材、阀门、压力容器等静压和爆破测试。
Haskel气体增压泵特点:
工作原理——气体增压器利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压气体。
输出压力高——气体增压器的最高工作压力可达到30,400psi(210Mpa)。
输出流量大——气体增压器需不超过150psi(1.0Mpa)压缩空气驱动就可获得较大的输出流量。根据不同工作要求,气体增压器有多种系列产品可供用户选择。
应用灵活——从简单的手工操作到全自动化操作,气体增压器适用于各个应用领域。在同一系列里的大多数型号的泵的空气马达是可互换的。
自动重启——工作时,气体增压器迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减慢直至停止。并保持这个压力,此时能量消耗很小,无热量产生,无零件运动。当压力平衡打破后,增压器自动开始工作到下一个平衡。
可调性强——压力和流量都由驱动气体的压力调节阀准确地调节。
适用范围广——气体增压器可以用于绝大部分的无腐蚀性气体介质。
性价比高——具有输出性能高而成本低的特性。
维护简单——气体增压器的零件及密封少,维护简单且成本低。
美国HASKEL气体增压泵选型表:
型号 | 最大供气 压力(Psi) | 最大输出压力(Psi) | 静态输出 压力公式 | 每冲程排量 CuInPerCycle | 最小进气压力与最大输出压力 理论压缩比 |
AG-15 | 2250 | 2250 | 15Pa | 6.2 | 3.5bar(50Psi)155bar(2250Psi) 20:1 |
AG-30 | 4500 | 4500 | 30Pa | 3.1 | 7bar(100Psi)310bar(4000Psi) 25:1 |
AG-62 | 9000 | 9000 | 60Pa | 3.1 | 14bar(200Psi)620bar(9000Psi) 25:1 |
AG-75 | 11250 | 11250 | 75Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)775bar(11250Psi) 25:1 |
AG-152 | 20000 | 20000 | 150Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)1380bar(20000Psi) 25:1 |
AG-233 | 22500 | 22500 | 225Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)1380bar(22500Psi) 25:1 |
AG-303 | 39000 | 39000 | 300Pa | 0.89 | 34bar(500psi)2690bar(39000psi) 20:1 |
AGD-1.5 | 300 | 300 | 1.5Pa+Ps | 60 | ATM20.7bar(300psi) 10:1 |
AGD-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 19.3 | ATM(1/4ATMAGT-4)86.2bar(1250psi) 10:1(100:1AGT-4) |
AGD-7 | 2500 | 2500 | 7Pa+Ps | 26.4 | 1.7bar(25psi)172bar(2500psi) 20:1 |
AGD-15 | 5000 | 5000 | 15Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50Psi)345bar(5000Psi) 20:1 |
AGD-30 | 9000 | 9000 | 30Pa+Ps | 6.2 | 7bar(100Psi)620bar(9000Psi) 25:1 |
AGD-32 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50psi)310bar(4500psi) 20:1 |
AGD-62 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 14bar(200Psi)6200bar(9000Psi) 25:1 |
AGD-75 | 20000 | 20000 | 75Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1380bar(20000psi) 25:1 |
AGD-152H | 25000 | 25000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1724bar(25000psi) 25:1 |
AGT-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 10 | 1/4ATM86.2bar(1250psi) 100:1 |
AGT-7/15 | (1)6Pato2500 (3)5000 | 5000 | 15Pa+2Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi)276bar(4000psi) 50:1 |
AGT-7/30 | (1)2Pato2500 (3)5000 | 9000 | 30Pa+4Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi)379bar(5500psi) 100:1 |
AGT-15/30 | (1)15Pato2500 | 9000 | 30Pa+2Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi)586bar(8500psi) 50:1 |
AGT-32/62 | (1)30Pato2500 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 7bar(100psi)621bar(9000psi) 50:1 |
AGT-15/75 | (1)3.5Pato5000 | 20000 | 75Pa+5Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi)879bar(13000psi) 100:1 |
AGT-30/75 | (1)20pato9000 | 20000 | 75Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi)1103bar(16000psi) 60:1 |
AGT-32/152H | (1)7Pato5000 | 25000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 7bar(100psi)1724bar(25000psi) 100:1 |
AGT-62/152 | (3)40Pato36009000 | 25000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi)1724bar(25000psi) 60:1 |
8AGD-1 | 300 | 300 | 1pa+ps | 400 | 3.5bar(50psi)20.7bar(300psi) 25:1 |
8AGD-2 | 300 | 300 | 2Pa+Ps | 200 | 3.5bar(50psi)20.7bar(300psi) 25:1 |
8AGD-2.8 | 800 | 800 | 2.8Pa+Ps | 125 | 7bar(100psi)55bar(800bar) 25:1 |
8AGD-5 | 2500 | 2500 | 5Pa+ps | 71.4 | 3.5bar(50psi)172bar(2500psi) 20:1 |
8AGD-14 | 5000 | 5000 | 14Pa+Ps | 26.7 | 7bar(100psi)172bar(2500psi) 20:1 |
8AGD-30 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 17bar(250psi)345bar(9000psi) 23:1 |
8AGD-60 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 21bar(300psi)620bar(9000psi) 28:1 |
8AGD-150 | 20000 | 20000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1380bar(25000psi) 25:1 |
8AGT-5/14 | 2.8Pato2500 | 2500 | 14Pa+2.8Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi)172bar(2500psi) 50:1 |
8AGT-5/30 | (1)1Pato2500 | 5000 | 30Pa+6Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi)345bar(5000psi) 50:1 |
8AGT-14/30 | (3)12Pato11902500 | 5000 | 30Pa+2.1Ps | 13.2 | 7bar(100psi)345bar(5000psi) 50:1 |
8AGT-14/60 | (1)4.3Pato2500 | 9000 | 60Pa+4.3ps | 13.2 | 7bar(100Psi)620bar(9000Psi) 50:1 |
8AGT-30/60 | (1)30Pato2500 (3)5000 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 17bar(250psi)620bar(9000psi) 100:1 |
8AGT-30/150 | (1)7Pato5000 | 20000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 17bar(250psi)13801bar(20000psi) 50:1 |
8AGT-60/150 | (1)40Pato3600 (3)9000 | 20000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 34bar(500psi)13801bar(20000psi) 100:1 |
14AGD-125 | 15000 | 15000 | 125Pa+PS | 8.87 | 69bar(1000psi)1035bar(15000)psi 10:1 |
14AGD-315 | 35000 | 35000 | 315Pa+Ps | 3.53 | 69bar(1000psi)2415bar(35000psi) 10:1 |
14AGT-125/315 | (1)82Pato6000 (3)15000 | 35000 | 315Pa+2.5Ps | 4.44 | 6.9bar(100psi)2415bar(35000psi) 40:1 |
备注:Ps=气体入口压力Pa=驱动气源压力Po=气体出口压力;
(1)双级泵:系数*驱动气源压力即为气体入口压力,不能超过极限压力;
(2)单级泵达最高压力时安全阀会打开,此时气体入口压力将一直维持那个压力值上;
(3)所有型号最大驱动压力为150Psi,除AG233/AG303/AGD1.5最大驱动压力为130Psi;
(4)8"和14"系列所有型号最大驱动气源压力均为130Psi。
上一篇:SC空气/氮气增压器
下一篇:Haskel气动液体增压泵