产品简介:气动增压泵又叫气动增压器/机/缸/阀,Haskel气动增压泵的输出压力高,最高工作压力可达到73,000psi(503Mpa);输出流量大,只需100psi(0.69Mpa)压缩空气驱动就可获得较大的输出流量。
Haskel气动增压泵特点:
|
Haskel气动增压泵典型应用:
管、阀门、压力容器等静压和爆破测试;
汽车制动系统及喷油嘴测试;
仪器仪表(如压力表)性能测试及压力标定;
向管道或反应釜中输送化学介质或耐压试验检测;
在危险区域输送流体;
制冷剂罐装;
机械设备润滑系统注油;
液压夹紧、成形、钻孔、剪切、冲压等液压设备的动力源;
大型压力机过载保护;
阀门测试时夹紧动力源;
轴套,缸套的压进、压出动力;
钢筋压接动力;
液压工具动力;
建材试验机的水压试验和气密性试验,高压清洗及水切割设备水射流;
Haskel气动增压泵与电动泵相比具有以下优点:
可保持在任何预定压力下,不再消耗能量和产生热量,不产生热量,不会有火花和火焰危险;
压力线性输出,容易人工控制;
气动增压泵达7000bar的增压能力,满足大多数高压需要;
容易应用于自动控制系统中;
连续启停,不受限制,并无不良影响;
气动活塞环及其他气动部件在工作状态时不需要添加润滑油,节省运行成本,并可防止油气污染环境;
轻便可靠,易于维护,坚固耐用;
以压缩空气为动力源,不需使用电源;气动液压泵运行时无油润滑。
美国HASKEL气动增压泵选型表:
系列 | 型号 | 公称面积比 | 实际面积比 | 最高额定出口压力(bar) | 排量/柱塞ml/cycle | |
连续工作 | 间歇工作 | |||||
1/3HP | M,MS | -5 | 5.6 | 43 | 43 | 13.6 |
-7 | 7.8 | 62 | 62 | 9.8 | ||
-12 | 14 | 103 | 103 | 5.9 | ||
M,MS,29723(1) | -21 | 25 | 179 | 179 | 3.3 | |
-36 | 41 | 310 | 310 | 2.0 | ||
-71 | 82 | 607 | 607 | 1.0 | ||
-110 | 126 | 931 | 931 | 0.6 | ||
-188 | 217 | 1034 | 1034 | 0.4 | ||
3/4HP | 4B | -14 | 16 | 103 | 103 | 14.7 |
-21 | 24 | 159 | 159 | 9.8 | ||
-25 | 29 | 186 | 186 | 8.2 | ||
-30 | 34 | 221 | 221 | 7.0 | ||
-37 | 42 | 262 | 262 | 5.7 | ||
-55 | 63 | 414 | 414 | 3.6 | ||
-75 | 86 | 538 | 538 | 2.8 | ||
-100 | 114 | 731 | 731 | 2.0 | ||
-150 | 171 | 1034 | 1034 | 1.44 | ||
1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 8 | 11 | 513.0 |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 48 | 83 | 328.0 | |
AW,DF,ASF.DSF,DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 110 | 66.4 | |
-B15 | 17 | 165 | 165 | 44.3 | ||
-25 | 29 | 276 | 276 | 26.6 | ||
-35 | 40 | 393 | 393 | 19.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 676 | 11.0 | ||
-100 | 115 | 1034 | 1138 | 6.7 | ||
-150 | 173 | 1034 | 1379 | 4.5 | ||
HF,DHF,HSF,DSHF | -151 | 173 | 1724 | 1724 | 4.5 | |
-225 | 260 | 2069 | 2551 | 3.0 | ||
-300 | 346 | 2069 | 3448 | 2.3 | ||
HF | -450 | 533 | - | 3403 | 1.5 | |
2HP | AW,DF,ASF.DSF,DSTV | -B22 | 23 | 221 | 221 | 66.4 |
-B32 | 34 | 331 | 331 | 44.3 | ||
-52 | 57 | 345 | 552 | 26.6 | ||
-72 | 80 | 758 | 758 | 19.0 | ||
-122 | 138 | 1034 | 1310 | 11.0 | ||
HF,HSF,DSHF | -202 | 173 | 2069 | 2275 | 6.7 | |
-302 | 260 | 2069 | 3448 | 4.5 | ||
DXHF,DSXHF | -452 | 520 | 2069 | 4827 | 3.0 | |
-602 | 690 | 2069 | 5171 | 2.3 | ||
3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 110 | 132.8 |
-15 | 17 | 165 | 165 | 88.6 | ||
-25 | 29 | 276 | 276 | 53.2 | ||
-35 | 40 | 393 | 393 | 38.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 676 | 22.0 | ||
-100 | 115 | 1034 | 1138 | 13.4 | ||
-150 | 173 | 1034 | 1379 | 9.0 | ||
-202 | 230 | 2069 | 2275 | 6.7 | ||
6HP | GWD,GSFD,DGFD,DGSFD,DGSFD,DGSTVD | -12 | 14.8 | 552 | 690 | 260.0 |
GW,DGF,GSF,DGSF,DGSTV | --35 | 40.3 | 302 | 302 | 98.0 | |
-60 | 69 | 517 | 517 | 57.0 | ||
-100 | 115 | 52 | 690 | 34.0 | ||
8HP | 8SFD,8DSFD,8DSTVD | -25 | 27.5 | 690 | 690 | 229.0 |
8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 408 | 415.3 | |
8SFD | -65 | 73 | 490 | 690 | 88.2 | |
8DSFD | -100 | 112 | 690 | 690 | 57.5 | |
8HSFD | -225 | 253 | 1530 | 1530 | 25.5 | |
10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1103 | 1103 | 144.2 |
-315 | 347 | 2482 | 2482 | 57.4 |
上一篇:Haskel气动气体增压泵
下一篇:HYDRO-PAC电动气体增压机