HIP深海油气球阀
深海油气球阀(通径0.187")
类型 | 接管尺寸 | 接口 | 压力等级 | 通径 | Cv | 型号 |
两通球阀 | 1/4" | LF4 | 20,000psi | 0.109 | 0.31 | 20-71LF4-SUB |
3/8" | LF6 | 20,000psi | 0.187 | 1.45 | 20-71LF6-SUB | |
9/16" | LF9 | 20,000psi | 0.187 | 1.45 | 20-71LF9-SUB | |
1/4" | HF4 | 20,000psi | 0.094 | 0.2 | 20-71HF4-SUB | |
3/8" | HF6 | 20,000psi | 0.125 | 0.45 | 20-71HF6-SUB | |
9/16" | HF9 | 20,000psi | 0.187 | 1.45 | 20-71HF9-SUB | |
1/8" | 1/8"NPT | 15,000psi | 0.187 | 1.45 | 15-71NFA-SUB | |
1/4" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.187 | 1.45 | 15-71NFB-SUB | |
3/8" | 1/2"NPT | 15,000psi | 0.187 | 1.45 | 15-71NFC-SUB | |
1/2" | 1/8"NPT | 15,000psi | 0.187 | 1.45 | 15-71NFD-SUB | |
三通-180°球阀 | 1/4" | HF4 | 20,000psi | 0.094 | 0.1 | 20-72HF4-SUB |
3/8" | HF6 | 20,000psi | 0.125 | 0.22 | 20-72HF6-SUB | |
9/16" | HF9 | 20,000psi | 0.187 | 0.71 | 20-72HF9-SUB | |
1/4" | LF4 | 20,000psi | 0.109 | 0.15 | 20-72LF4-SUB | |
3/8" | LF6 | 20,000psi | 0.187 | 0.71 | 20-72LF6-SUB | |
1/4" | 1/4"NPT | 15,000psi | 0.187 | 0.71 | 15-72NFB-SUB | |
3/8" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.187 | 0.71 | 15-72NFC-SUB | |
三通-90°球阀 | 1/4" | HF4 | 20,000psi | 0.194 | 0.1 | 20-73HF4-SUB |
3/8" | HF6 | 20,000psi | 0.125 | 0.22 | 20-73HF6-SUB | |
1/4" | LF4 | 20,000psi | 0.109 | 0.15 | 20-73LF4-SUB | |
3/8" | LF6 | 20,000psi | 0.187 | 0.71 | 20-73LF6-SUB | |
1/4" | 1/4"NPT | 15,000psi | 0.187 | 0.71 | 15-73NFB-SUB | |
3/8" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.187 | 0.71 | 15-73NFC-SUB |
深海油气球阀(通径0.375")
类型 | 接管尺寸 | 接口 | 压力等级 | 通径 | Cv | 型号 |
两通球阀 | 3/8" | LF6 | 15,000psi | 0.203 | 2.2 | 15-74LF6-SUB |
9/16" | LF9 | 15,000psi | 0.312 | 4.22 | 15-74LF9-SUB | |
3/4" | LF12 | 15,000psi | 0.375 | 6.08 | 15-74LF12-SUB | |
1/4" | 1/4"NPT | 15,000psi | 0.25 | 2.7 | 15-74NFB-SUB | |
3/8" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.375 | 6.08 | 15-74NFC-SUB | |
1/2" | 1/2"NPT | 15,000psi | 0.375 | 6.08 | 15-74NFD-SUB | |
三通-180°球阀 | 3/8" | LF6 | 15,000psi | 0.203 | 0.81 | 15-74LF6-SUB |
9/16" | LF9 | 15,000psi | 0.312 | 1.67 | 15-74LF9-SUB | |
3/4" | LF12 | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74LF12-SUB | |
1/4" | 1/4"NPT | 15,000psi | 0.25 | 1.07 | 15-74NFB-SUB | |
3/8" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74NFC-SUB | |
1/2" | 1/2"NPT | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74NFD-SUB | |
三通-90°球阀 | 3/8" | LF6 | 15,000psi | 0.203 | 0.81 | 15-74LF6-SUB |
9/16" | LF9 | 15,000psi | 0.312 | 1.67 | 15-74LF9-SUB | |
3/4" | LF12 | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74LF12-SUB | |
1" | LF16 | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74LF16-SUB | |
1/4" | 1/4"NPT | 15,000psi | 0.25 | 1.07 | 15-74NFB-SUB | |
3/8" | 3/8"NPT | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74NFC-SUB | |
1/2" | 1/2"NPT | 15,000psi | 0.375 | 2.4 | 15-74NFD-SUB |
深海油气球阀(通径0.5")
类型 | 接管尺寸 | 接口 | 压力等级 | 通径 | Cv | 型号 |
两通球阀 | 3/4" | LF12 | 10,000psi | 0.5 | 10.2 | 10-80LF12-SUB |
1" | LF16 | 10,000psi | 0.5 | 10.2 | 10-80LF16-SUB | |
3/4" | 3/4"NPT | 10,000psi | 0.5 | 10.2 | 10-80NFF-SUB | |
1" | 1"NPT | 10,000psi | 0.5 | 10.2 | 10-80NFH-SUB | |
三通-180°球阀 | 3/4" | LF12 | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-81LF12-SUB |
1" | LF16 | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-81LF16-SUB | |
3/4" | 3/4"NPT | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-81NFF-SUB | |
1" | 1"NPT | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-81NFH-SUB | |
三通-90°球阀 | 3/4" | LF12 | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-82LF12-SUB |
1" | LF16 | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-82LF16-SUB | |
3/4" | 3/4"NPT | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-82NFF-SUB | |
1" | 1"NPT | 10,000psi | 0.5 | 4.4 | 10-82NFH-SUB |
HIP超高压阀门总汇:高压针阀 | 高压气控阀 | 高压球阀及执行器 | 高压单向阀 | 高压过滤器 | 安全头及爆破片 | 高压溢流阀(安全阀)| 高压泄压阀 | 井口测量阀 | 管路连接件 | 不锈钢管及连接管件 | 加工工具类 | 高压容器及其他产品 | 深海油气球阀
上一篇:HIP高压容器及其他产品
下一篇:HIP高压过滤器